| Address | Type | Bed | Bath | Sq. Ft |
|---|---|---|---|---|
| 101 S Elm St Denver CO 80246-1130 | Single Family Home | 5 | 4 | 4,202 |
| 130 Elm St Denver CO 80220-6328 | Single Family Home | 5 | 5 | 5,796 |
| 1326 S Elm St Denver CO 80222-3522 | Single Family Home | 4 | 3 | 2,069 |
| 1346 S Elm St Denver CO 80222-3522 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,577 |
| 1427 Elm St Denver CO 80220-2516 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,984 |
| 1615 Elm St Denver CO 80220-1242 | Single Family Home | 4 | 3 | 2,465 |
| 225 S Elm St Denver CO 80246-1132 | Single Family Home | 6 | 7 | 8,200 |
| 2338 Elm St Denver CO 80207-3207 | Single Family Home | 3 | 3 | 2,001 |
| 240 S Elm St Denver CO 80246-1133 | Single Family Home | 2 | 2 | 2,683 |
| 250 Elm St Denver CO 80220-5739 | Condo | 5 | 5 | 5,962 |
| 250 Elm St Denver CO 80220-5739 | Single Family Home | 5 | 5 | 5,962 |
| 2612 Elm St Denver CO 80207-3211 | Single Family Home | 3 | 2 | 2,240 |
| 2615 Elm St Denver CO 80207-3210 | Single Family Home | 4 | 2 | 2,355 |
| 2621 Elm St Denver CO 80207-3210 | Single Family Home | 4 | 3 | 2,505 |
| 2630 Elm St Denver CO 80207-3211 | Single Family Home | 3 | 2 | 2,475 |
| 2760 S Elm St Denver CO 80222-6831 | Single Family Home | 4 | 2 | 2,283 |
| 277 S Elm St Denver CO 80246-1132 | Single Family Home | 3 | 5 | 7,357 |
| 2851 S Elm St Denver CO 80222-6832 | Single Family Home | 3 | 1 | 892 |
| 2875 Elm St Denver CO 80207-3060 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,828 |
| 3030 S Elm St Denver CO 80222-7340 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,115 |
| 3412 S Elm St Denver CO 80222-7315 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,208 |
| 3451 S Elm St Denver CO 80222-7314 | Single Family Home | 2 | 1 | 764 |
| 355 Elm St Denver CO 80220-5740 | Single Family Home | 5 | 5 | 5,896 |
| 3645 Elm St Denver CO 80207-1025 | Single Family Home | 3 | 2 | 2,000 |
| 3690 Elm St Denver CO 80207-1026 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,270 |
| 379 Elm St Denver CO 80220-5740 | Single Family Home | 4 | 3 | 2,267 |
| 501 Elm St Denver CO 80220-5124 | Single Family Home | 5 | 4 | 4,973 |
| 767 Elm St Denver CO 80220-5165 | Single Family Home | 3 | 4 | 2,760 |
| 777 Elm St Denver CO 80220-5165 | Single Family Home | 2 | 2 | 795 |
| 785 Elm St Denver CO 80220-5165 | Single Family Home | 2 | 2 | 1,576 |
| 970 Elm St Denver CO 80220-4335 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,600 |
| 974 Elm St Denver CO 80220-4335 | Single Family Home | 2 | 1 | 1,353 |
Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing Elm St, Denver to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.