Search 2,294,868 property listings in 30,123 cities
updated 15 minutes ago.



T St NE, Washington, DC Homes for Sale and Real Estate Listings

February 11, 2012 Real Estate Summary for T St NE, Washington, DC —

  • Homes for Sale — There are currently 1 single family homes for sale; 2 condos for sale; 1 multi-family homes for sale; 0 lots for sale on T St NE
  • New Construction — There are 0 spec homes and 0 planned homes for sale on T St NE
  • FSBO — There is 0 single family home for sale by owner on T St NE

We have 560  homes for sale on T St NE

See all homes for sale and MLS listings on and throughout Washington.

Address Type Bed Bath Sq. Ft
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Commercial n/a n/a 3,288
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 2,302
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 4 3 0
Commercial n/a n/a 2,880
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 3 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Condo 2 1 792
Condo 2 2 850
Condo 2 2 0
Single Family Home 2 2 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 3 0
Commercial n/a n/a 1,266
Single Family Home 1 2 1,266
Single Family Home 3 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Commercial n/a n/a 2,000
Single Family Home 99 1 0
Single Family Home 3 1 0
Commercial n/a n/a 1,300
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 4 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Condo 1 1 410
Condo 1 1 396
Single Family Home 3 2 447
Single Family Home 2 2 1,260
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 3 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 5 4 0
Single Family Home 2 2 1,248
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 2 0
Commercial n/a n/a 1,700
Single Family Home 3 2 1,702
Commercial n/a n/a 930
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 3 0
Commercial n/a n/a 3,580
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 1 0
Condo 2 2 697
Single Family Home 3 4 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 36 16 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 3 2,830
Single Family Home 5 3 0
Single Family Home 3 2 0
Condo 4 3 878
Condo 2 1 700
Condo 2 1 700
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 2 2,200
Condo 2 1 850
Commercial n/a n/a 3,100
Condo 1 1 716
Single Family Home 3 3 1,296
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 3 0
Commercial n/a n/a 7,500
Condo 2 1 1,100
Condo 2 1 0
Condo 2 1 688
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Commercial n/a n/a 19,500
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 2 0
Commercial n/a n/a 4,196
Single Family Home 2 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 3 2,316
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Condo 1 1 626
Condo 1 1 626
Condo 1 1 626
Condo 1 1 626
Condo 1 1 626
Condo 1 1 626
Single Family Home 7 4 0
Condo 2 3 1,500
Condo 2 3 1,005
Condo 2 3 1,143
Condo 2 3 1,246
Condo 1 1 627
Condo 3 3 1,441
Condo 1 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Commercial n/a n/a 4,353
Single Family Home 4 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 1,120
Condo 1 1 800
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 0
Condo 2 1 0
Single Family Home 2 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 2 0
Condo 2 2 750
Condo 1 1 600
Condo 2 1 750
Single Family Home 5 2 0
Single Family Home 2 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 4 2,064
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 1,620
Single Family Home 3 4 0
Condo 3 3 2,235
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 4 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 5 5 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 2 1,766
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 2 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 1,702
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 2 0
Condo 2 2 1,500
Condo 2 3 1,500
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 2 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 4 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 3 1,060
Single Family Home 2 1 816
Single Family Home 4 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 2 0
Condo 2 1 675
Condo 2 1 725
Condo 1 2 1,350
Condo 2 2 1,558
Condo 2 2 1,618
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 4 2,000
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 6 3 3,003
Single Family Home 4 4 0
Commercial n/a n/a 2,628
Single Family Home 3 2 0
Condo 1 1 540
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Condo 2 3 1,161
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 1 952
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 5 3 0
Condo 1 1 0
Condo 1 1 950
Condo 1 1 641
Condo 1 1 641
Commercial n/a n/a 4,400
Single Family Home 3 2 0
Commercial n/a n/a 700
Commercial n/a n/a 700
Commercial n/a n/a 720
Commercial n/a n/a 720
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 9 5 0
Single Family Home - - 0
Commercial n/a n/a 2,207
Commercial n/a n/a 2,217
Single Family Home - - 0
Commercial n/a n/a 2,328
Single Family Home - - 0
Condo 1 1 0
Single Family Home 6 2 0
Single Family Home 3 1 0
Commercial n/a n/a 600
Commercial n/a n/a 0
Condo 1 1 575
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 0
Commercial n/a n/a 3,916
Single Family Home 3 2 0
Condo 1 1 670
Condo 1 1 669
Condo 1 1 800
Single Family Home 4 3 2,500
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 5 5 0
Single Family Home 2 1 0
Condo - 1 471
Condo 1 1 501
Condo - 1 0
Single Family Home 3 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Condo 2 1 920
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 8 5 0
Single Family Home 3 4 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 4 0
Single Family Home 4 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 1,356
Condo 1 1 450
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 2 1 0
Condo - 1 422
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 3 2,411
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 1 3 0
Commercial n/a n/a 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 2 919
Condo 2 1 954
Condo 1 1 658
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 2 0
Commercial n/a n/a 841
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 3 2 1,188
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 0
Commercial n/a n/a 650
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Condo 1 1 751
Condo 1 1 650
Condo 1 1 850
Condo 1 1 861
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 1,423
Single Family Home 4 4 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Condo 1 1 541
Single Family Home 3 4 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 2 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 3 0
Condo 1 1 665
Single Family Home 3 3 0
Condo 2 1 0
Commercial n/a n/a 3,825
Commercial n/a n/a 1,660
Single Family Home 2 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 5 3 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 4 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Condo 2 1 1,150
Single Family Home 2 3 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Condo 2 1 797
Single Family Home 4 3 0
Condo 2 1 1,200
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 3 1,650
Single Family Home 3 2 1,700
Single Family Home 5 3 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 3 3,000
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 4 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 5 4 3,086
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home - - 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 4 0
Condo 2 2 800
Condo 2 2 800
Condo 2 2 800
Single Family Home 3 2 0
Condo 2 2 800
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 1,228
Single Family Home 2 3 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 4 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 3 3 1,250
Single Family Home 3 3 1,715
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 6 4 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Condo 1 1 743
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 5 2 3,455
Single Family Home 2 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 4 0
Single Family Home 4 4 2,295
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 4 4 2,500
Single Family Home 3 4 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 3 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 1 1 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 1,504
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 1 0
Condo 1 1 477
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Condo 1 1 500
Condo 1 1 0
Single Family Home 4 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 4 3 0
Single Family Home 2 3 0
Condo 2 3 1,600
Single Family Home 7 4 4,151
Single Family Home 3 2 1,200
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 1 816
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 3 1,524
Commercial n/a n/a 6,500
Condo 2 3 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 3 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 2 2 0
Single Family Home 22 19 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 2 2,520
Single Family Home 1 1 700
Single Family Home 3 3 1,512
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 6 3 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 4 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 4 4 0
Single Family Home 2 1 930
Single Family Home 3 2 1,102
Single Family Home 3 4 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 5 0
Commercial n/a n/a 5,200
Commercial n/a n/a 5,200
Single Family Home 5 2 2,300
Single Family Home 4 2 0
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 2 1 0
Condo 1 1 0
Commercial n/a n/a 2,915
Single Family Home 3 4 0
Single Family Home 3 3 0
Single Family Home 2 2 0
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 0
Single Family Home 3 3 0
Commercial n/a n/a 27,180
Single Family Home 2 3 2,300
Commercial n/a n/a 4,105
Single Family Home 5 3 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 1 1,257
Single Family Home 5 4 0
Single Family Home 3 2 0
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 0
These MLS listings represent the most currently available real estate including single family homes, multiple family homes, condos, foreclosures and other property types for CITY NAME STATE. These residences are featured by BROKER NAME via Broker Reciprocity with the data updated nightly. Too many listings? Then refine your search by price, bedrooms, baths, square feet (lot size), or even local school district. Then work with our REALTOR(R) partners to find the perfect home for sale, and help you find the right mortgage financing, best mortgage rates & right insurance policies for your needs.

We have 9 For Sale By Owner Listings on T St NE

We've gathered For Sale By Owner listings for you. Filter them by price, bed, bath, neighborhood and school district.

Address Type Price Bed Bath Sq. Ft
Single Family Home $375,000 4 3 1,750
Condo $199,000 3 2 1,267
Single Family Home $340,000 8 4 900
Single Family Home $609,000 4 2 1,175
Condo $159,900 2 1 800
Single Family Home $250,000 2 2 1,250
Single Family Home $285,000 3 2 1,250
Condo $859,000 3 3 n/a
Single Family Home $314,000 4 2 2,800
Have you considered buying a home in one of these streets near T St NE, Washington?


Click to expand map view of listings
Real Estate Brokers in the area
  • Long & Foster Real Estate, Inc.
  • Coldwell Banker Residential Brokerage
  • RE/MAX Allegiance
  • Washington Fine Properties LLC
  • Fairfax Realty, Inc.
  • TTR Sothebys International Realty
  • Weichert, REALTORS
  • Keller Williams Capital Prop.
Builders in the area
  • Neighborhoods of EYA — Capitol Quarter Townhomes
  • Neighborhoods of EYA — Chancellor's Row Townhomes
Why People Prefer Roost

Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing T St NE, Washington to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.


Give Feedback