| Address | Type | Bed | Bath | Sq. Ft |
|---|---|---|---|---|
| 105 E Brookline St Boston MA 02118-2301 | Single Family Home | 4 | 1 | 2,800 |
| 225 E St Boston MA 02127-2875 | Multi-Family Home | n/a | n/a | 2,900 |
| 285 E St Boston MA 02127-2601 | Condo | 2 | 1 | 701 |
| 30 E Concord St Boston MA 02118-1965 | Condo | 2 | 2 | 878 |
| 31 E Springfield St Boston MA 02118-3358 | Condo | 2 | 1 | 665 |
| 32 East St Dorchester MA 02122-2902 | Condo | 5 | 1 | 1,930 |
| 32 E Springfield St Boston MA 02118-3301 | Condo | 3 | 2 | 1,423 |
| 37 E Concord St Boston MA 02118-1984 | Condo | 2 | 3 | 1,264 |
| 41 E Concord St Boston MA 02118-1905 | Condo | 3 | 2 | 1,373 |
| 421 E 5th St Boston MA 02127-3044 | Condo | 2 | 2 | 1,350 |
| 431 E 3rd St Boston MA 02127-1413 | Condo | 2 | 1 | 671 |
| 436 E 5th St Boston MA 02127-3045 | Condo | 2 | 2 | 1,115 |
| 453 E 6th St Boston MA 02127-3056 | Condo | 2 | 3 | 1,296 |
| 453 E 6th St Boston MA 02127-3056 | Single Family Home | 2 | 3 | 1,296 |
| 459 E 8th St Boston MA 02127-4139 | Single Family Home | 2 | 1 | 2,033 |
| 496 E 3rd St Boston MA 02127-1442 | Multi-Family Home | n/a | n/a | 3,300 |
| 536 E 3rd St Boston MA 02127-1526 | Condo | 1 | 1 | 585 |
| 541 E 1st St Boston MA 02127-1402 | Condo | 1 | 1 | 383 |
| 542 E 8th St Boston MA 02127-4133 | Condo | 3 | 2 | 1,145 |
| 546 E 3rd St Boston MA 02127-1526 | Condo | 2 | 2 | 1,039 |
| 549 E 4th St Boston MA 02127-3017 | Condo | 1 | 1 | 410 |
| 54 E Springfield St Boston MA 02118-3348 | Condo | 1 | 1 | 649 |
| 54 E Springfield St Boston MA 02118-3348 | Condo | 1 | 1 | 560 |
| 556 E 6th St Boston MA 02127-3004 | Condo | 2 | 2 | 1,069 |
| 559 E 2nd St Boston MA 02127-1483 | Condo | 3 | 2 | 1,334 |
| 585 E 5th St Boston MA 02127-3139 | Multi-Family Home | n/a | n/a | 1,920 |
| 587 E 8th St Boston MA 02127-4141 | Condo | 2 | 1 | 990 |
| 598 E 3rd St Boston MA 02127-1539 | Condo | 2 | 2 | 1,623 |
| 618 E 3rd St Boston MA 02127-2319 | Condo | 2 | 2 | 1,470 |
| 619 E 3rd St Boston MA 02127-2318 | Condo | 2 | 1 | 800 |
| 619 E 3rd St Boston MA 02127-2318 | Condo | 2 | 2 | 1,000 |
| 619 E 3rd St Boston MA 02127-2318 | Condo | 2 | 2 | 850 |
| 621 E 1st St Boston MA 02127-1716 | Commercial | n/a | n/a | n/a |
| 630 E 8th St Boston MA 02127-4206 | Condo | 2 | 2 | 893 |
| 639 E 7th St Boston MA 02127-4227 | Condo | 2 | 1 | 855 |
| 651 E 3rd St Boston MA 02127-2318 | Condo | 1 | 3 | 1,416 |
| 651 E 3rd St Boston MA 02127-2318 | Condo | 1 | 2 | 1,110 |
| 658 E 6th St Boston MA 02127-3132 | Condo | 2 | 1 | 784 |
| 677 E 2nd St Boston MA 02127-1547 | Single Family Home | 6 | 3 | 1,800 |
| 682 E 8th St Boston MA 02127-4231 | Condo | 2 | 2 | 1,126 |
| 691 E 7th St Boston MA 02127-4347 | Single Family Home | 5 | 2 | 1,812 |
| 70 E Brookline St Boston MA 02118-2302 | Condo | 2 | 2 | 1,033 |
| 724 E 3rd St Boston MA 02127-2313 | Condo | 2 | 3 | 1,470 |
| 728 E 5th St Boston MA 02127-3260 | Condo | 4 | 1 | 1,942 |
| 734 E 6th St Boston MA 02127-4383 | Condo | 2 | 1 | 782 |
| 770 E 3rd St Boston MA 02127-2367 | Condo | 2 | 2 | 1,525 |
| 770 E 3rd St Boston MA 02127-2367 | Condo | 2 | 3 | 1,800 |
| 770 E 3rd St Boston MA 02127-2367 | Condo | 2 | 2 | 1,260 |
| 770 E 3rd St Boston MA 02127-2367 | Condo | 2 | 2 | 1,525 |
| 770 E 3rd St Boston MA 02127-2367 | Condo | 2 | 3 | 1,800 |
| 772 E 3rd St Boston MA 02127-2368 | Condo | 2 | 2 | 1,525 |
| 772 E 3rd St Boston MA 02127-2368 | Condo | 2 | 2 | 1,525 |
| 772 E 3rd St Boston MA 02127-2368 | Condo | 2 | 3 | 1,800 |
| 772 E 3rd St Boston MA 02127-2368 | Condo | 2 | 3 | 1,800 |
| 772 E 3rd St Boston MA 02127-2368 | Condo | 2 | 2 | 1,260 |
| 77 E Berkeley St Boston MA 02118-2249 | Condo | 1 | 1 | 515 |
| 783 E 6th St Boston MA 02127-4317 | Condo | 2 | 1 | 904 |
| 787 E 4th St Boston MA 02127-3259 | Condo | 1 | 1 | 676 |
| 790 E 6th St Boston MA 02127-4319 | Condo | 2 | 1 | 735 |
| 791 E 6th St Boston MA 02127-4317 | Condo | 1 | 1 | 551 |
| 794 E 7th St Boston MA 02127-4384 | Condo | 3 | 3 | 1,429 |
| 798 E 3rd St Boston MA 02127-2339 | Single Family Home | 3 | 3 | 1,206 |
| 802 E 3rd St Boston MA 02127-2339 | Condo | 1 | 1 | 496 |
| 840 E 4th St Boston MA 02127-3227 | Condo | 3 | 2 | 1,433 |
| 846 E 5th St Boston MA 02127-3220 | Condo | 2 | 2 | 1,215 |
| 865 E 2nd St Boston MA 02127-2363 | Condo | 3 | 1 | 1,100 |
| 866 E 4th St Boston MA 02127-3222 | Condo | 2 | 2 | 1,137 |
| 873 E 4th St Boston MA 02127-3221 | Condo | 3 | 3 | 1,841 |
| 881 E 1st St Boston MA 02127-1722 | Condo | - | 1 | 993 |
| 881 E 1st St Boston MA 02127-1722 | Condo | 1 | 1 | 1,053 |
| 881 E 1st St Boston MA 02127-1722 | Condo | 1 | 2 | 1,729 |
| 906 E 4th St Boston MA 02127-3222 | Condo | 1 | 2 | 853 |
Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing E St, Boston to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.