| Address | Type | Bed | Bath | Sq. Ft |
|---|---|---|---|---|
| 1507 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-2927 | Multi-Family Home | 3 | 2 | 1,252 |
| 1530 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-2928 | Single Family Home | 2 | 2 | 2,438 |
| 2018 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-2412 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,980 |
| 2324 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-2439 | Single Family Home | 6 | 2 | 1,876 |
| 2718 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-1057 | Single Family Home | 3 | 3 | 1,145 |
| 2759 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-1056 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,312 |
| 2938 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-1059 | Single Family Home | 2 | 1 | 1,244 |
| 3002 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-1061 | Single Family Home | 3 | 4 | 2,284 |
| 3005 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-1060 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,540 |
| 3119 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-1062 | Multi-Family Home | 2 | 2 | 1,776 |
| 3422 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-2348 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,741 |
| 3443 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-2347 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,050 |
| 3455 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-2347 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,142 |
| 3534 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-2350 | Single Family Home | 2 | 1 | 1,458 |
| 3550 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-2350 | Single Family Home | 6 | 2 | 1,876 |
| 3550 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-2350 | Single Family Home | 6 | 2 | 1,876 |
| 3610 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-1960 | Multi-Family Home | 2 | 2 | 882 |
| 3651 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-1959 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,016 |
| 3736 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-1910 | Single Family Home | 3 | 1 | 870 |
| 3838 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-1912 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,344 |
| 3858 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-1912 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,175 |
| 3934 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-1914 | Single Family Home | 2 | 1 | 775 |
| 4155 Queen Ave N Minneapolis MN 55412-1541 | Single Family Home | 4 | 3 | 1,876 |
| 4905 Queen Ave N Minneapolis MN 55430-3715 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,660 |
| 4940 Queen Ave N Minneapolis MN 55430-3716 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,315 |
| 4948 Queen Ave N Minneapolis MN 55430-3716 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,234 |
| 5031 Queen Ave N Minneapolis MN 55430-3333 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,552 |
| 510 Queen Ave N Minneapolis MN 55405-1028 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,228 |
| 811 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-3641 | Multi-Family Home | 2 | 2 | 900 |
| 818 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-3668 | Multi-Family Home | 2 | 2 | 1,000 |
| 918 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-3643 | Multi-Family Home | 3 | 2 | 1,418 |
| 922 Queen Ave N Minneapolis MN 55411-3643 | Multi-Family Home | 3 | 2 | 1,418 |
Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing Queen Ave N, Minneapolis to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.