| Address | Type | Bed | Bath | Sq. Ft |
|---|---|---|---|---|
| 114 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6559 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 114 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6559 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 1424 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-2233 | Other | 2 | 2 | 624 |
| 1467 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-2264 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 1934 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7666 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 1934 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7666 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 1934 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7666 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 1934 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7666 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 2393 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7678 | Condo | 3 | 3 | 1,175 |
| 2645 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7665 | Multi-Family Home | n/a | n/a | 6,313 |
| 2645 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7665 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 2679 Lake Shore Rd, # 5 Gilford NH 03249-7662 | Condo | - | - | 700 |
| 2696 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6219 | Single Family Home | 2 | 2 | 1,241 |
| 2696 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-5602 | Condo | 2 | 2 | 1,207 |
| 2696 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6219 | Condo | 2 | 2 | 1,241 |
| 2696 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7656 | Condo | 2 | 2 | 1,080 |
| 2696 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7656 | Condo | 2 | 2 | 1,180 |
| 2696 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7656 | Condo | 3 | 2 | 1,882 |
| 2696 Lake Shore Rd, # 111 Gilford NH 03249-7677 | Condo | 2 | 2 | 1,080 |
| 2696 Lake Shore Rd, # 38 Gilford NH 03249-7677 | Condo | 2 | 3 | 1,700 |
| 2696 Lake Shore Rd, # 58 Gilford NH 03249-7677 | Condo | 2 | 2 | 1,424 |
| 2696 Lake Shore Rd, # 83 Gilford NH 03249-7677 | Condo | 3 | 3 | 1,450 |
| 2696 Lake Shore Rd, # 86 Gilford NH 03249-7677 | Condo | 2 | 2 | 1,425 |
| 2761 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7699 | Condo | 3 | 3 | 2,097 |
| 2761 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6217 | Single Family Home | 4 | 3 | 2,660 |
| 2761 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7699 | Single Family Home | 3 | 3 | 2,097 |
| 2761 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7699 | Condo | 3 | 3 | 2,097 |
| 2761 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7699 | Condo | 3 | 3 | 2,050 |
| 2800 Lake Shore Rd Gilford NH 03249-7674 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 303 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6549 | Other | 3 | 2 | 1,344 |
| 303 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6549 | Other | 2 | 2 | 840 |
| 303 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6549 | Single Family Home | 2 | 2 | 1,198 |
| 303 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6549 | Other | 2 | 1 | 924 |
| 303 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6549 | Other | 2 | 2 | 852 |
| 303 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6549 | Other | 2 | 2 | 1,198 |
| 329 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6519 | Condo | 2 | 1 | 912 |
| 343 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6583 | Other | 2 | 2 | 980 |
| 343 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6534 | Other | 2 | 1 | 620 |
| 343 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6598 | Other | 2 | 1 | 980 |
| 83 Old Lake Shore Rd Gilford NH 03249-6529 | Single Family Home | 11 | 4 | 4,460 |
| 9 Old Lake Shore Rd, # 320 Gilford NH 03249-6524 | Other | 2 | 2 | 1,116 |
Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing Lake Shore Rd, Gilford to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.