| Address | Type | Bed | Bath | Sq. Ft |
|---|---|---|---|---|
| 1057 South St Pottstown PA 19464-5863 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,064 |
| 1064 South St Pottstown PA 19464-5864 | Multi-Family Home | - | - | 0 |
| 1229 South St Pottstown PA 19464-5867 | Single Family Home | 4 | 1 | 1,280 |
| 1313 South St Pottstown PA 19464-5069 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,240 |
| 1325 S Hanover St Pottstown PA 19465-7637 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,214 |
| 1364 S Keim St Pottstown PA 19465-7679 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,988 |
| 137 S Charlotte Street Pottstown PA 19464 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,520 |
| 137 S Charlotte Street Pottstown PA 19464 | Single Family Home | 3 | 2 | 2,062 |
| 1387 S Keim St Pottstown PA 19465-1001 | Single Family Home | 4 | 4 | 3,810 |
| 1453 S Hanover St Pottstown PA 19465-7434 | Commercial | - | - | 4,964 |
| 1486 S Hanover St Pottstown PA 19465-7465 | Commercial | - | - | 3,600 |
| 1486 S Hanover St Pottstown PA 19465-7465 | Commercial | - | - | 23,000 |
| 1500 S Hanover St Pottstown PA 19465-7437 | Commercial | - | - | 9,960 |
| 1530 S Hanover St Pottstown PA 19465-7437 | Lots And Land | - | - | 0 |
| 155 S Franklin St Pottstown PA 19464-5951 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,699 |
| 161 S Franklin St Pottstown PA 19464-5951 | Single Family Home | 4 | 1 | 2,064 |
| 16 S Keim St Pottstown PA 19464-6027 | Commercial | - | - | 3,265 |
| 174 S Roland St Pottstown PA 19464-5838 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,020 |
| 1750 S Keim St Pottstown PA 19465-8262 | Single Family Home | 5 | 3 | 2,112 |
| 204 S Franklin St Pottstown PA 19464-5916 | Single Family Home | 4 | 1 | 1,608 |
| 217 S Roland St Pottstown PA 19464-5839 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,512 |
| 244 S Hanover St Pottstown PA 19465-7022 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,848 |
| 267 S York St Pottstown PA 19465-7072 | Single Family Home | 3 | 1 | 2,131 |
| 311 South St Pottstown PA 19464-5921 | Single Family Home | 2 | 2 | 1,106 |
| 324 South St Pottstown PA 19464-5922 | Single Family Home | 2 | 2 | 858 |
| 327 S Hanover St Pottstown PA 19465-7023 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,344 |
| 449 South St Pottstown PA 19464-5923 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,096 |
| 685 S Hanover St Pottstown PA 19465-7029 | Commercial | - | - | 2,240 |
| 778 S Hanover St Pottstown PA 19465-7501 | Single Family Home | 3 | 1 | 2,111 |
| 839 South St Pottstown PA 19464-6019 | Multi-Family Home | - | - | 0 |
| 890 South St Pottstown PA 19464-6020 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,072 |
| 898 South St Pottstown PA 19464-6020 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,072 |
| 925 South St Pottstown PA 19464-6021 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,510 |
| 932 S Hanover St Pottstown PA 19465-7524 | Single Family Home | 3 | 1 | 979 |
| 933 South St Pottstown PA 19464-6021 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,242 |
Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing South St, Pottstown to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.