| Address | Type | Bed | Bath | Sq. Ft |
|---|---|---|---|---|
| 1001 W High St Pottstown PA 19464-6852 | Multi-Family Home | - | - | 0 |
| 16 W High Street Pottstown PA 19464 | Lots And Land | - | - | 0 |
| 17 W 3rd St Pottstown PA 19464-5211 | Multi-Family Home | - | - | 0 |
| 188 W Main St Pottstown PA 19465-7046 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,374 |
| 1 W 4th St Pottstown PA 19464-5275 | Multi-Family Home | - | - | 0 |
| 1 W 9th St Pottstown PA 19464-5239 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,968 |
| 20 W 4th St Pottstown PA 19464-5220 | Single Family Home | 2 | 1 | 896 |
| 21 W 3rd St Pottstown PA 19464-5211 | Single Family Home | 4 | 1 | 1,391 |
| 250 W Beech St Pottstown PA 19464-6402 | Single Family Home | 2 | 1 | 1,328 |
| 254 W Chestnut St Pottstown PA 19464-6406 | Single Family Home | 4 | 1 | 1,408 |
| 26 W 6th St Pottstown PA 19464-5228 | Single Family Home | 2 | 1 | 0 |
| 323 W Walnut St Pottstown PA 19464-6425 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,120 |
| 330 W King St Pottstown PA 19464-6322 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,299 |
| 348 W Walnut St Pottstown PA 19464-6426 | Single Family Home | 4 | 1 | 1,120 |
| 356 W Chestnut St Pottstown PA 19464-6408 | Single Family Home | 4 | 1 | 1,300 |
| 373 W King St Pottstown PA 19464-6321 | Single Family Home | 4 | 1 | 1,120 |
| 381 W High St Pottstown PA 19464-6313 | Commercial | - | - | 6,400 |
| 401 W Race St Pottstown PA 19464-6731 | Commercial | - | - | 1,496 |
| 426 West St Pottstown PA 19464-4744 | Single Family Home | 5 | 1 | 1,699 |
| 427 W Race St Pottstown PA 19464-6731 | Multi-Family Home | - | - | 0 |
| 427 W Race St Pottstown PA 19464-6731 | Single Family Home | 4 | 3 | 1,782 |
| 44 W 8th St Pottstown PA 19464-5238 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,786 |
| 47 W 4th St Pottstown PA 19464-5219 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,303 |
| 48 W 5th St Pottstown PA 19464-5224 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,146 |
| 510 W Chestnut St Pottstown PA 19464-6608 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,120 |
| 523 W Chestnut St Pottstown PA 19464-6607 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,530 |
| 556 W Walnut St Pottstown PA 19464-6638 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,536 |
| 559 West St Pottstown PA 19464-4762 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,296 |
| 591 W High St Pottstown PA 19464-6671 | Commercial | - | - | 0 |
| 59 W 3rd St Pottstown PA 19464-5211 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,733 |
| 60 W 3rd St Pottstown PA 19464-5212 | Single Family Home | 4 | 2 | 1,564 |
| 62 W 8th St Pottstown PA 19464-5238 | Single Family Home | 3 | 2 | 1,254 |
| 83 W 4th St Pottstown PA 19464-5173 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,533 |
| 8 W 8th St Pottstown PA 19464-5238 | Single Family Home | 3 | 3 | 1,548 |
| 90 W 5th St Pottstown PA 19464-5103 | Single Family Home | 3 | 3 | 1,548 |
Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing West St, Pottstown to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.