| Address | Type | Bed | Bath | Sq. Ft |
|---|---|---|---|---|
| 402 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9763 | Single Family Home | 1 | 1 | 691 |
| 402 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9763 | Condo | 2 | 1 | 1,304 |
| 402 Woodstock Rd, # 2 Woodstock VT 05091-9763 | Condo | 1 | 1 | 691 |
| 419 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9764 | Lots And Land | n/a | n/a | n/a |
| 434 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9762 | Single Family Home | 2 | 1 | 1,034 |
| 442 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9731 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 455 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-1257 | Single Family Home | 11 | 12 | 5,560 |
| 455 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-1257 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 461 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-1257 | Single Family Home | 3 | 2 | 2,560 |
| 469 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-1257 | Single Family Home | 5 | 2 | 2,240 |
| 471 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-1257 | Single Family Home | 6 | 3 | 4,985 |
| 478 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-5202 | Single Family Home | 3 | 1 | 1,392 |
| 494 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-5205 | Multi-Family Home | n/a | n/a | 2,846 |
| 506 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-1245 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 515 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9765 | Single Family Home | 2 | 2 | 1,477 |
| 530 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9633 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 530 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9633 | Single Family Home | 6 | 8 | 2,770 |
| 546 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9715 | Commercial | n/a | n/a | 0 |
| 546 Woodstock Rd Woodstock VT 05091-9715 | Single Family Home | 7 | 8 | 2,660 |
Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing Woodstock Rd, Woodstock to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.