Search 2,294,805 property listings in 30,123 cities
updated 20 minutes ago.



N I St, Tacoma, WA Homes for Sale and Real Estate Listings

February 11, 2012 Real Estate Summary for N I St, Tacoma, WA —

  • Homes for Sale — There are currently 2 single family homes for sale; 2 condos for sale; 1 multi-family homes for sale; 0 lots for sale on N I St
  • FSBO — There is 0 single family home for sale by owner on N I St

We have 386  homes for sale on N I St

See all homes for sale and MLS listings on and throughout Tacoma.

Address Type Bed Bath Sq. Ft
Single Family Home 2 1 724
Single Family Home 5 3 2,895
Single Family Home 3 1 2,476
Single Family Home 3 2 2,875
Single Family Home 3 2 1,002
Single Family Home 6 4 4,308
Single Family Home 3 2 2,283
Single Family Home 4 2 1,800
Single Family Home 3 3 3,900
Condo 1 1 0
Condo 1 1 0
Condo 2 1 0
Single Family Home 4 2 3,280
Condo 2 2 1,024
Single Family Home 3 3 1,720
Single Family Home 2 1 1,351
Single Family Home 3 3 4,510
Single Family Home 3 2 1,830
Single Family Home 3 2 1,200
Single Family Home 4 4 3,320
Single Family Home 4 4 2,731
Single Family Home 5 2 2,373
Condo 2 1 805
Single Family Home 2 2 1,500
Single Family Home 2 1 1,212
Single Family Home 3 2 1,546
Single Family Home 4 5 3,605
Single Family Home 2 3 1,908
Single Family Home 5 6 4,516
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 7 3 2,530
Single Family Home 2 2 1,699
Single Family Home 3 2 2,712
Single Family Home 3 1 2,165
Single Family Home 4 3 2,912
Single Family Home 5 4 4,424
Single Family Home 4 3 2,841
Single Family Home 4 2 2,332
Single Family Home 5 2 2,184
Single Family Home 2 1 1,866
Single Family Home 5 2 2,420
Single Family Home 3 2 1,900
Single Family Home 5 4 4,992
Condo 2 1 848
Single Family Home 2 1 2,210
Single Family Home 3 3 3,432
Single Family Home 3 2 2,000
Single Family Home 4 2 2,142
Single Family Home 3 3 3,528
Single Family Home 4 2 1,940
Single Family Home 3 2 1,485
Single Family Home 3 2 1,833
Single Family Home 4 3 2,322
Single Family Home 4 2 3,382
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Condo 2 2 1,318
Condo 2 3 2,157
Single Family Home 3 1 1,480
Single Family Home 5 3 2,492
Single Family Home 3 2 2,117
Single Family Home 3 2 2,340
Single Family Home 4 2 2,737
Single Family Home 3 1 3,086
Single Family Home 2 1 2,078
Single Family Home 3 2 2,439
Single Family Home 5 3 3,436
Condo 1 1 818
Lots And Land n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 4 3,791
Condo 3 2 3,192
Single Family Home 3 2 3,030
Single Family Home 4 2 2,016
Single Family Home 4 2 2,582
Single Family Home 1 1 912
Single Family Home 3 2 2,215
Single Family Home 3 1 1,724
Single Family Home 3 3 2,314
Single Family Home 4 3 3,600
Single Family Home 4 3 3,912
Single Family Home 5 2 2,168
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Commercial n/a n/a 0
Single Family Home 4 3 2,300
Single Family Home - 1 1,040
Commercial n/a n/a 0
Single Family Home 3 1 1,632
Single Family Home 4 3 3,357
Single Family Home 5 4 4,284
Single Family Home 3 4 3,437
Single Family Home 4 3 2,878
Single Family Home 2 1 1,014
Single Family Home 4 3 3,802
Single Family Home 3 4 3,000
Single Family Home 3 2 2,010
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 2,168
Single Family Home 5 3 4,050
Single Family Home 3 2 1,499
Single Family Home 5 6 8,799
Single Family Home 4 2 4,036
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 1 1,160
Single Family Home 2 1 928
Single Family Home 5 4 5,194
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 2,254
Single Family Home 4 3 2,357
Single Family Home 4 2 2,336
Single Family Home 4 2 1,842
Condo - 2 1,293
Single Family Home 3 1 2,088
Single Family Home 4 1 2,520
Single Family Home 4 4 4,796
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 2,440
Single Family Home 3 3 1,651
Single Family Home 3 2 1,500
Condo 1 1 0
Condo 2 2 771
Condo 1 1 448
Single Family Home - 1 1,684
Single Family Home 3 2 3,266
Single Family Home 3 2 1,655
Single Family Home 5 3 3,084
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 5 2 2,295
Single Family Home 4 3 3,471
Lots And Land n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 1,734
Single Family Home 4 3 3,696
Single Family Home 3 2 1,038
Single Family Home 3 1 1,368
Single Family Home 4 2 1,780
Single Family Home 4 3 3,186
Single Family Home 4 2 1,920
Single Family Home 4 3 4,604
Single Family Home 3 2 1,300
Single Family Home 3 2 1,440
Single Family Home 3 4 3,950
Single Family Home 2 2 1,268
Single Family Home 4 2 3,458
Single Family Home 4 2 2,268
Single Family Home 5 2 3,588
Single Family Home 5 2 2,217
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 1,950
Single Family Home 3 3 3,200
Single Family Home 4 3 2,260
Single Family Home 3 1 1,197
Single Family Home 3 3 2,124
Single Family Home 5 4 4,500
Single Family Home 3 2 2,053
Single Family Home 2 1 988
Single Family Home 2 1 1,175
Commercial n/a n/a 0
Single Family Home 4 3 3,200
Single Family Home 4 2 2,906
Single Family Home 5 3 3,681
Single Family Home 3 2 2,100
Single Family Home 3 2 1,747
Commercial n/a n/a 0
Single Family Home 4 2 2,100
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 1,428
Single Family Home 3 1 1,422
Single Family Home 4 2 2,541
Single Family Home 3 2 2,024
Single Family Home 4 1 1,764
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 4 3 2,251
Single Family Home 3 1 2,605
Single Family Home 3 1 1,152
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 1,931
Single Family Home 3 3 2,546
Single Family Home 4 2 1,403
Single Family Home 4 2 1,920
Condo 3 2 1,616
Single Family Home 4 3 3,506
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 1,520
Single Family Home 3 3 2,040
Single Family Home 5 2 1,600
Single Family Home 3 2 3,000
Single Family Home 3 2 2,529
Single Family Home 5 4 4,355
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 2,701
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 4 3 2,506
Single Family Home 2 2 1,600
Single Family Home 3 2 1,217
Single Family Home 4 2 1,784
Condo 2 1 821
Condo 1 1 547
Single Family Home 4 4 5,380
Single Family Home 3 2 3,500
Single Family Home 4 4 7,261
Single Family Home 2 2 1,694
Single Family Home 5 4 2,951
Single Family Home 2 1 838
Single Family Home 3 1 1,372
Single Family Home 3 2 2,926
Single Family Home 4 2 4,036
Single Family Home 4 4 4,225
Single Family Home 3 2 2,336
Single Family Home 3 2 1,502
Single Family Home 3 1 1,582
Single Family Home 4 2 2,265
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 3 3 1,915
Single Family Home 3 2 1,562
Single Family Home 2 1 1,643
Single Family Home 5 2 2,680
Single Family Home 3 2 1,171
Single Family Home 2 1 0
Single Family Home 3 2 2,052
Commercial n/a n/a 0
Single Family Home 2 1 724
Single Family Home 4 3 2,712
Single Family Home 3 2 1,512
Single Family Home 4 2 1,452
Single Family Home 3 2 1,476
Single Family Home 2 1 946
Single Family Home 5 3 2,910
Single Family Home 2 1 1,000
Single Family Home 2 2 2,576
Single Family Home 3 1 0
Single Family Home 3 3 2,528
Single Family Home 4 3 2,476
Single Family Home 3 2 1,350
Single Family Home 3 1 1,052
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 910
Single Family Home 2 1 1,056
Single Family Home 4 3 2,348
Single Family Home 4 2 2,903
Single Family Home 5 5 4,000
Single Family Home 3 2 1,371
Single Family Home 3 2 2,432
Single Family Home 4 1 1,621
Single Family Home 4 1 1,816
Single Family Home 2 1 948
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 4 3,528
Single Family Home 4 4 2,258
Single Family Home 3 1 1,228
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home - 1 1,661
Single Family Home 3 1 1,242
Single Family Home 2 1 1,456
Single Family Home 3 2 1,788
Single Family Home 3 2 1,788
Single Family Home 2 1 1,200
Single Family Home 4 2 1,264
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 4 3 1,296
Single Family Home 3 2 1,347
Condo 1 1 615
Condo 1 1 642
Condo 2 1 854
Condo 1 1 776
Single Family Home 3 1 988
Single Family Home 2 2 1,536
Single Family Home 3 3 2,052
Condo 1 1 0
Single Family Home 2 2 1,290
Single Family Home 3 1 2,600
Single Family Home 3 1 1,386
Single Family Home 3 1 966
Single Family Home 3 3 1,551
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 714
Single Family Home 4 3 2,856
Single Family Home 3 1 815
Single Family Home 3 1 1,163
Single Family Home 4 3 3,772
Single Family Home 3 2 1,675
Single Family Home 3 3 2,074
Single Family Home 4 3 2,362
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 1,673
Single Family Home 2 1 752
Commercial n/a n/a 0
Single Family Home 3 1 1,096
Single Family Home 2 2 1,500
Single Family Home 3 3 1,684
Single Family Home 4 3 2,465
Single Family Home 2 1 705
Single Family Home 4 2 2,100
Single Family Home 5 3 3,596
Single Family Home 3 2 1,800
Single Family Home 3 2 1,709
Single Family Home 4 2 2,184
Single Family Home 3 1 1,412
Single Family Home 4 3 2,230
Single Family Home 3 2 1,300
Single Family Home 3 3 3,059
Single Family Home 4 2 1,950
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Condo - 1 942
Condo 2 2 934
Condo 2 2 942
Single Family Home 3 3 1,650
Single Family Home 3 3 1,650
Single Family Home 3 3 1,650
Condo 2 1 864
Single Family Home 4 2 1,436
Single Family Home 3 2 1,222
Condo 2 2 972
Single Family Home 3 1 1,122
Condo 2 1 848
Single Family Home 4 3 1,817
Condo 3 2 1,177
Single Family Home 3 2 3,272
Condo 3 2 1,177
Single Family Home 4 2 1,995
Single Family Home 4 2 1,706
Single Family Home 1 1 2,376
Single Family Home 3 4 3,434
Single Family Home 4 2 2,006
Single Family Home 4 1 1,256
Single Family Home 2 2 1,179
Single Family Home 3 2 1,555
Single Family Home 3 2 1,481
Single Family Home 3 2 1,920
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 2 1 1,332
Lots And Land n/a n/a n/a
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 3 2 1,895
Single Family Home 3 2 1,122
Single Family Home 3 3 1,619
Single Family Home 2 1 1,052
Single Family Home 2 2 1,500
Single Family Home 3 2 2,200
Single Family Home 4 3 4,150
Single Family Home 5 4 6,275
Single Family Home 3 3 1,750
Single Family Home 5 2 2,400
Single Family Home 3 3 1,554
Single Family Home 4 3 3,157
Single Family Home 8 9 12,000
Single Family Home 5 3 4,709
Condo 1 1 873
Single Family Home 3 2 2,688
Single Family Home 3 2 2,965
Single Family Home 4 3 2,748
Single Family Home 3 3 4,018
Lots And Land n/a n/a n/a
Single Family Home 5 5 5,520
Single Family Home 4 2 1,617
Single Family Home 3 1 1,904
Multi-Family Home n/a n/a n/a
Single Family Home 2 2 806
Single Family Home 4 3 2,765
Single Family Home 3 3 1,768
Single Family Home 3 1 1,974
Single Family Home 4 2 2,688
Condo 2 2 1,650
Single Family Home 4 3 2,924
Single Family Home 4 2 1,700
Single Family Home 3 2 1,300
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
Lots And Land n/a n/a n/a
These MLS listings represent the most currently available real estate including single family homes, multiple family homes, condos, foreclosures and other property types for CITY NAME STATE. These residences are featured by BROKER NAME via Broker Reciprocity with the data updated nightly. Too many listings? Then refine your search by price, bedrooms, baths, square feet (lot size), or even local school district. Then work with our REALTOR(R) partners to find the perfect home for sale, and help you find the right mortgage financing, best mortgage rates & right insurance policies for your needs.

We have 2 For Sale By Owner Listings on N I St

We've gathered For Sale By Owner listings for you. Filter them by price, bed, bath, neighborhood and school district.

Address Type Price Bed Bath Sq. Ft
Single Family Home $429,000 3 2 3,100
Single Family Home $265,000 4 3 2,181
Have you considered buying a home in one of these streets near N I St, Tacoma?


Click to expand map view of listings
Real Estate Brokers in the area
  • Coldwell Banker Bain
  • Windermere Professional Prtnrs
  • John L. Scott, Inc.
  • RE/MAX Professionals
  • Keller Williams Tacoma
  • Better Properties N. Proctor
  • Gateway GMAC Real Estate
  • Skyline Properties, Inc.
Why People Prefer Roost

Most real estate sites rely on individuals to upload their own listings. This usually results in a fragmented and partial view of what homes are truly available for sale. Even worse, it often means stale info. We partner with the local "Multiple Listing Services" ( MLS ) and local real estate brokers servicing N I St, Tacoma to ensure you have access to not only the most complete, but also the most up-to-date homes for sale available.


Give Feedback